Williston State College at Miles Community College

61

59
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Williston State College | 16 | 12 | 17 | 16 | 61 |
| Miles Community College | 13 | 22 | 12 | 12 | 59 |
Box Score
Williston State College
Miles Community College
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 05 - Madison Jaeger | 17 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 21 - Jessi Zuroff | 28 | 0-6 | 0-1 | 3-4 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 25 - Jamie Gleeson | 29 | 7-15 | 1-3 | 1-2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 16 |
| 35 - Nikira Hooks | 37 | 3-10 | 0-3 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 41 - Hannah Ware | 28 | 3-8 | 2-5 | 0-0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 03 - Andrea Goulette | 35 | 4-8 | 1-2 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | 9 |
| 11 - Emily Nielsen | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Sabrina Carter | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 - Kiara Packineau | 11 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 23 - Lakin Peterson | 13 | 2-3 | 0-0 | 1-3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 33 - Taylor Nelson | 17 | 4-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 25-64 | 5-18 | 6-11 | 8 | 32 | 40 | 15 | 4 | 2 | 15 | 17 | 61 | |
| 39.1% | 27.8% | 54.5% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 12 - Shelby Holmes | 34 | 2-9 | 1-7 | 0-0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 22 - Kayla Torio | 41 | 3-9 | 1-4 | 0-0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 24 - Tia Torio | 28 | 4-9 | 2-5 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| 32 - Makiya Givens | 29 | 0-5 | 0-1 | 0-0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 33 - Theresa Mac-Dangosu | 44 | 7-20 | 1-5 | 2-4 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 17 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 14 - Maria Delgado | 7 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 20 - Chelsey Borden | 26 | 5-12 | 1-3 | 3-4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 14 |
| 45 - Savannah Weidauer | 10 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 9 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 23-68 | 7-26 | 6-9 | 14 | 34 | 48 | 13 | 7 | 2 | 15 | 15 | 59 | |
| 33.8% | 26.9% | 66.7% | |||||||||||
| Location: | Miles City, MT |
|---|---|
| Technical fouls: | Williston State College-None ; Miles Community College-None . |
| Officials: | , , |
Play By Play
| 10:00 |
MAC-DANGOSU,THERESA
will be starting
|
||
| 10:00 |
GIVENS,MAKIYA
will be starting
|
||
| 10:00 |
TORIO,TIA
will be starting
|
||
| 10:00 |
TORIO,KAYLA
will be starting
|
||
| 10:00 |
HOLMES,SHELBY
will be starting
|
||
| 10:00 |
JAEGER,MADISON
will be starting
|
||
| 10:00 |
ZUROFF,JESSI
will be starting
|
||
| 10:00 |
GLEESON,JAMIE
will be starting
|
||
| 10:00 |
HOOKS,NIKIRA
will be starting
|
||
| 10:00 |
WARE,HANNAH
will be starting
|
||
| 9:50 |
Turnover by TORIO,TIA
|
||
| 9:40 |
TEAM TIMEOUT by Williston State College
|
||
| 9:26 |
GLEESON,JAMIE missed 2-pt. field goal
|
||
| 9:26 |
GIVENS,MAKIYA defensive rebound
|
||
| 9:11 |
HOLMES,SHELBY missed 3-pt. jump shot
|
||
| 9:11 |
WARE,HANNAH defensive rebound
|
||
| 9:02 |
Turnover by JAEGER,MADISON
|
||
| 8:46 |
MAC-DANGOSU,THERESA missed 2-pt. field goal
|
||
| 8:46 |
ZUROFF,JESSI defensive rebound
|
||
| 8:34 |
Turnover by WARE,HANNAH
|
||
| 8:09 |
Turnover by MAC-DANGOSU,THERESA
|
||
| 8:09 |
Steal by GLEESON,JAMIE
|
||
| 7:53 |
WARE,HANNAH missed 2-pt. field goal
|
||
| 7:53 |
HOLMES,SHELBY defensive rebound
|
||
| 7:39 |
TORIO,TIA missed 3-pt. jump shot
|
||
| 7:39 |
TORIO,KAYLA offensive rebound
|
||
| 7:36 |
Foul by GLEESON,JAMIE
|
||
| 7:29 |
Foul by HOOKS,NIKIRA
|
||
| 7:23 |
TORIO,TIA missed 2-pt. field goal
|
||
| 7:23 |
WARE,HANNAH defensive rebound
|
||
| 7:21 |
Foul by TORIO,TIA
|
||
| 7:01 |
ZUROFF,JESSI missed 2-pt. field goal
|
||
| 7:01 |
TEAM defensive rebound
|
||
| 7:01 |
Block by HOLMES,SHELBY
|
||
| 6:56 |
ZUROFF,JESSI missed 3-pt. jump shot
|
||
| 6:56 |
HOLMES,SHELBY defensive rebound
|
||
| 6:49 |
Turnover by MAC-DANGOSU,THERESA
|
||
| 6:49 |
WARE,HANNAH
goes to the bench
|
||
| 6:49 |
GOULETTE,ANDREA
enters the game
|
||
| 6:49 |
GLEESON,JAMIE
goes to the bench
|
||
| 6:49 |
PETERSON,LAKIN
enters the game
|
||
| 6:39 |
HOOKS,NIKIRA made 2-pt. field goal
|
2 - 0 | |
| 6:15 | 2 - 0 |
Turnover by GIVENS,MAKIYA
|
|
| 6:15 |
Steal by ZUROFF,JESSI
|
2 - 0 | |
| 6:02 |
GOULETTE,ANDREA missed 2-pt. field goal
|
2 - 0 | |
| 6:02 | 2 - 0 |
MAC-DANGOSU,THERESA defensive rebound
|
|
| 5:51 | 2 - 0 |
MAC-DANGOSU,THERESA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 5:51 |
HOOKS,NIKIRA defensive rebound
|
2 - 0 | |
| 5:34 |
ZUROFF,JESSI missed 2-pt. field goal
|
2 - 0 | |
| 5:34 |
PETERSON,LAKIN offensive rebound
|
2 - 0 | |
| 5:32 |
PETERSON,LAKIN missed 2-pt. field goal
|
2 - 0 | |
| 5:32 | 2 - 0 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 5:32 | 2 - 0 |
Foul by HOLMES,SHELBY
|
|
| 5:32 |
PETERSON,LAKIN missed free throw
|
2 - 0 | |
| 5:32 | 2 - 0 |
TORIO,TIA
goes to the bench
|
|
| 5:32 | 2 - 0 |
BORDEN,CHELSEY
enters the game
|
|
| 5:32 |
ZUROFF,JESSI
goes to the bench
|
2 - 0 | |
| 5:32 |
GLEESON,JAMIE
enters the game
|
2 - 0 | |
| 5:32 |
PETERSON,LAKIN made free throw
|
3 - 0 | |
| 5:11 | 3 - 0 |
HOLMES,SHELBY missed 2-pt. field goal
|
|
| 5:11 |
TEAM defensive rebound
|
3 - 0 | |
| 5:11 |
Block by HOOKS,NIKIRA
|
3 - 0 | |
| 5:11 | 3 - 0 |
Foul by HOLMES,SHELBY
|
|
| 5:02 |
PETERSON,LAKIN made 2-pt. field goal
|
5 - 0 | |
| 5:02 |
Assist by GOULETTE,ANDREA
|
5 - 0 | |
| 5:02 | 5 - 0 |
Foul by GIVENS,MAKIYA
|
|
| 5:02 |
JAEGER,MADISON
goes to the bench
|
5 - 0 | |
| 5:02 |
WARE,HANNAH
enters the game
|
5 - 0 | |
| 5:02 | 5 - 0 |
GIVENS,MAKIYA
goes to the bench
|
|
| 5:02 | 5 - 0 |
TORIO,TIA
enters the game
|
|
| 5:02 |
PETERSON,LAKIN missed free throw
|
5 - 0 | |
| 5:02 | 5 - 0 |
HOLMES,SHELBY defensive rebound
|
|
| 4:52 |
Foul by GLEESON,JAMIE
|
5 - 0 | |
| 4:49 | 5 - 2 |
MAC-DANGOSU,THERESA made 2-pt. field goal
|
|
| 4:49 | 5 - 2 |
Assist by BORDEN,CHELSEY
|
|
| 4:40 |
WARE,HANNAH made 3-pt. jump shot
|
8 - 2 | |
| 4:40 |
Assist by GOULETTE,ANDREA
|
8 - 2 | |
| 4:29 | 8 - 5 |
TORIO,TIA made 3-pt. jump shot
|
|
| 4:29 | 8 - 5 |
Assist by BORDEN,CHELSEY
|
|
| 4:25 |
PETERSON,LAKIN
goes to the bench
|
8 - 5 | |
| 4:25 |
ZUROFF,JESSI
enters the game
|
8 - 5 | |
| 4:12 |
GLEESON,JAMIE made 2-pt. field goal
|
10 - 5 | |
| 4:12 |
Assist by ZUROFF,JESSI
|
10 - 5 | |
| 3:42 | 10 - 5 |
MAC-DANGOSU,THERESA missed 2-pt. field goal
|
|
| 3:42 |
ZUROFF,JESSI defensive rebound
|
10 - 5 | |
| 3:36 |
HOOKS,NIKIRA made 2-pt. field goal
|
12 - 5 | |
| 3:36 |
Assist by GOULETTE,ANDREA
|
12 - 5 | |
| 3:36 | 12 - 5 |
TEAM TIMEOUT by Miles Community College
|
|
| 3:16 | 12 - 8 |
TORIO,KAYLA made 3-pt. jump shot
|
|
| 3:16 | 12 - 8 |
Assist by TORIO,TIA
|
|
| 3:02 |
HOOKS,NIKIRA missed 3-pt. jump shot
|
12 - 8 | |
| 3:02 | 12 - 8 |
TORIO,TIA defensive rebound
|
|
| 2:46 | 12 - 10 |
MAC-DANGOSU,THERESA made 2-pt. field goal
|
|
| 2:46 | 12 - 10 |
Assist by HOLMES,SHELBY
|
|
| 2:29 |
GLEESON,JAMIE made 2-pt. field goal
|
14 - 10 | |
| 2:14 | 14 - 10 |
TORIO,TIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 2:14 |
GOULETTE,ANDREA defensive rebound
|
14 - 10 | |
| 2:04 | 14 - 10 |
HOLMES,SHELBY
goes to the bench
|
|
| 2:04 | 14 - 10 |
GIVENS,MAKIYA
enters the game
|
|
| 2:04 | 14 - 10 |
BORDEN,CHELSEY
goes to the bench
|
|
| 2:04 | 14 - 10 |
WEIDAUER,SAVANNAH
enters the game
|
|
| 2:04 |
HOOKS,NIKIRA
goes to the bench
|
14 - 10 | |
| 2:04 |
CARTER,SABRINA
enters the game
|
14 - 10 | |
| 2:00 |
CARTER,SABRINA missed 2-pt. field goal
|
14 - 10 | |
| 2:00 |
TEAM offensive rebound
|
14 - 10 | |
| 1:40 |
GOULETTE,ANDREA missed 3-pt. jump shot
|
14 - 10 | |
| 1:40 | 14 - 10 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 1:39 |
Foul by GLEESON,JAMIE
|
14 - 10 | |
| 1:39 |
GLEESON,JAMIE
goes to the bench
|
14 - 10 | |
| 1:39 |
HOOKS,NIKIRA
enters the game
|
14 - 10 | |
| 1:19 | 14 - 10 |
Turnover by WEIDAUER,SAVANNAH
|
|
| 1:10 |
CARTER,SABRINA made 2-pt. field goal
|
16 - 10 | |
| 1:10 |
Assist by ZUROFF,JESSI
|
16 - 10 | |
| 0:54 | 16 - 13 |
TORIO,TIA made 3-pt. jump shot
|
|
| 0:54 | 16 - 13 |
Assist by GIVENS,MAKIYA
|
|
| 0:27 |
CARTER,SABRINA missed 2-pt. field goal
|
16 - 13 | |
| 0:27 |
WARE,HANNAH offensive rebound
|
16 - 13 | |
| 0:09 |
CARTER,SABRINA missed 2-pt. field goal
|
16 - 13 | |
| 0:09 | 16 - 13 |
MAC-DANGOSU,THERESA defensive rebound
|
|
| 0:00 | 16 - 13 |
TORIO,KAYLA missed 2-pt. field goal
|
|
| back to top | |||
| 12:00 |
GOULETTE,ANDREA
will be starting
|
16 - 13 | |
| 12:00 |
ZUROFF,JESSI
will be starting
|
16 - 13 | |
| 12:00 |
JAEGER,MADISON
will be starting
|
16 - 13 | |
| 12:00 |
WARE,HANNAH
will be starting
|
16 - 13 | |
| 12:00 |
HOOKS,NIKIRA
will be starting
|
16 - 13 | |
| 12:00 | 16 - 13 |
WEIDAUER,SAVANNAH
will be starting
|
|
| 12:00 | 16 - 13 |
MAC-DANGOSU,THERESA
will be starting
|
|
| 12:00 | 16 - 13 |
GIVENS,MAKIYA
will be starting
|
|
| 12:00 | 16 - 13 |
HOLMES,SHELBY
will be starting
|
|
| 12:00 | 16 - 13 |
TORIO,KAYLA
will be starting
|
|
| 9:53 |
HOOKS,NIKIRA missed 3-pt. jump shot
|
16 - 13 | |
| 9:53 | 16 - 13 |
GIVENS,MAKIYA defensive rebound
|
|
| 9:32 | 16 - 13 |
MAC-DANGOSU,THERESA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 9:32 |
WARE,HANNAH defensive rebound
|
16 - 13 | |
| 9:29 | 16 - 13 |
Foul by TORIO,KAYLA
|
|
| 8:50 |
Turnover by JAEGER,MADISON
|
16 - 13 | |
| 8:50 | 16 - 13 |
Steal by GIVENS,MAKIYA
|
|
| 8:47 | 16 - 13 |
GIVENS,MAKIYA missed 2-pt. field goal
|
|
| 8:47 | 16 - 13 |
HOLMES,SHELBY offensive rebound
|
|
| 8:44 | 16 - 15 |
HOLMES,SHELBY made 2-pt. field goal
|
|
| 8:25 |
HOOKS,NIKIRA missed 2-pt. field goal
|
16 - 15 | |
| 8:25 | 16 - 15 |
WEIDAUER,SAVANNAH defensive rebound
|
|
| 8:16 | 16 - 15 |
GIVENS,MAKIYA missed 2-pt. field goal
|
|
| 8:16 |
TEAM defensive rebound
|
16 - 15 | |
| 8:15 |
Block by HOOKS,NIKIRA
|
16 - 15 | |
| 8:13 | 16 - 15 |
Foul by GIVENS,MAKIYA
|
|
| 8:13 | 16 - 15 |
GIVENS,MAKIYA
goes to the bench
|
|
| 8:13 | 16 - 15 |
TORIO,KAYLA
goes to the bench
|
|
| 8:13 | 16 - 15 |
BORDEN,CHELSEY
enters the game
|
|
| 8:13 | 16 - 15 |
TORIO,TIA
enters the game
|
|
| 8:13 |
JAEGER,MADISON
goes to the bench
|
16 - 15 | |
| 8:13 |
PACKINEAU,KIARA
enters the game
|
16 - 15 | |
| 8:01 |
ZUROFF,JESSI missed 2-pt. field goal
|
16 - 15 | |
| 8:01 | 16 - 15 |
BORDEN,CHELSEY defensive rebound
|
|
| 7:49 | 16 - 15 |
WEIDAUER,SAVANNAH missed 2-pt. field goal
|
|
| 7:49 |
ZUROFF,JESSI defensive rebound
|
16 - 15 | |
| 7:37 |
WARE,HANNAH missed 3-pt. jump shot
|
16 - 15 | |
| 7:37 | 16 - 15 |
WEIDAUER,SAVANNAH defensive rebound
|
|
| 7:09 | 16 - 15 |
BORDEN,CHELSEY missed 2-pt. field goal
|
|
| 7:09 |
TEAM defensive rebound
|
16 - 15 | |
| 7:09 |
Foul by GOULETTE,ANDREA
|
16 - 15 | |
| 7:09 | 16 - 16 |
BORDEN,CHELSEY made free throw
|
|
| 7:09 | 16 - 16 |
WEIDAUER,SAVANNAH
goes to the bench
|
|
| 7:09 | 16 - 16 |
TORIO,KAYLA
enters the game
|
|
| 7:09 | 16 - 17 |
BORDEN,CHELSEY made free throw
|
|
| 6:53 |
GOULETTE,ANDREA made 3-pt. jump shot
|
19 - 17 | |
| 6:53 |
Assist by HOOKS,NIKIRA
|
19 - 17 | |
| 6:25 | 19 - 19 |
TORIO,TIA made 2-pt. field goal
|
|
| 6:11 |
GOULETTE,ANDREA missed 2-pt. field goal
|
19 - 19 | |
| 6:11 | 19 - 19 |
TORIO,TIA defensive rebound
|
|
| 5:55 | 19 - 19 |
HOLMES,SHELBY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 5:55 |
HOOKS,NIKIRA defensive rebound
|
19 - 19 | |
| 5:40 |
ZUROFF,JESSI missed 2-pt. field goal
|
19 - 19 | |
| 5:40 | 19 - 19 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 5:40 | 19 - 19 |
Foul by HOLMES,SHELBY
|
|
| 5:40 |
ZUROFF,JESSI made free throw
|
20 - 19 | |
| 5:40 |
HOOKS,NIKIRA
goes to the bench
|
20 - 19 | |
| 5:40 |
PETERSON,LAKIN
enters the game
|
20 - 19 | |
| 5:40 | 20 - 19 |
HOLMES,SHELBY
goes to the bench
|
|
| 5:40 | 20 - 19 |
DELGADO,MARIA
enters the game
|
|
| 5:40 |
ZUROFF,JESSI made free throw
|
21 - 19 | |
| 5:15 | 21 - 22 |
BORDEN,CHELSEY made 3-pt. jump shot
|
|
| 5:15 | 21 - 22 |
Assist by DELGADO,MARIA
|
|
| 4:46 |
GOULETTE,ANDREA missed 2-pt. field goal
|
21 - 22 | |
| 4:46 | 21 - 22 |
MAC-DANGOSU,THERESA defensive rebound
|
|
| 4:44 |
Foul by PACKINEAU,KIARA
|
21 - 22 | |
| 4:44 |
ZUROFF,JESSI
goes to the bench
|
21 - 22 | |
| 4:44 |
NELSON,TAYLOR
enters the game
|
21 - 22 | |
| 4:27 |
Foul by PACKINEAU,KIARA
|
21 - 22 | |
| 4:21 | 21 - 22 |
DELGADO,MARIA missed 2-pt. field goal
|
|
| 4:21 |
PACKINEAU,KIARA defensive rebound
|
21 - 22 | |
| 4:13 |
Turnover by WARE,HANNAH
|
21 - 22 | |
| 4:13 | 21 - 22 |
Steal by TORIO,TIA
|
|
| 4:10 |
Foul by WARE,HANNAH
|
21 - 22 | |
| 4:10 |
WARE,HANNAH
goes to the bench
|
21 - 22 | |
| 4:10 |
JAEGER,MADISON
enters the game
|
21 - 22 | |
| 4:10 |
TEAM TIMEOUT by Williston State College
|
21 - 22 | |
| 3:56 | 21 - 22 |
TORIO,TIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 3:56 | 21 - 22 |
TORIO,KAYLA offensive rebound
|
|
| 3:43 | 21 - 22 |
Turnover by MAC-DANGOSU,THERESA
|
|
| 3:24 |
PETERSON,LAKIN made 2-pt. field goal
|
23 - 22 | |
| 3:24 |
Assist by PACKINEAU,KIARA
|
23 - 22 | |
| 3:15 | 23 - 22 |
MAC-DANGOSU,THERESA missed 2-pt. field goal
|
|
| 3:15 |
TEAM defensive rebound
|
23 - 22 | |
| 3:15 |
Foul by PACKINEAU,KIARA
|
23 - 22 | |
| 3:15 | 23 - 23 |
MAC-DANGOSU,THERESA made free throw
|
|
| 3:15 |
PACKINEAU,KIARA
goes to the bench
|
23 - 23 | |
| 3:15 |
WARE,HANNAH
enters the game
|
23 - 23 | |
| 3:15 | 23 - 24 |
MAC-DANGOSU,THERESA made free throw
|
|
| 3:05 |
WARE,HANNAH made 3-pt. jump shot
|
26 - 24 | |
| 2:48 | 26 - 26 |
BORDEN,CHELSEY made 2-pt. field goal
|
|
| 2:22 |
WARE,HANNAH made 2-pt. field goal
|
28 - 26 | |
| 2:11 | 28 - 28 |
BORDEN,CHELSEY made 2-pt. field goal
|
|
| 1:50 |
JAEGER,MADISON missed 2-pt. field goal
|
28 - 28 | |
| 1:50 | 28 - 28 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 1:48 | 28 - 28 |
Block by BORDEN,CHELSEY
|
|
| 1:34 | 28 - 30 |
MAC-DANGOSU,THERESA made 2-pt. field goal
|
|
| 1:34 | 28 - 30 |
Assist by TORIO,KAYLA
|
|
| 1:20 | 28 - 30 |
Foul by DELGADO,MARIA
|
|
| 1:20 |
GOULETTE,ANDREA
goes to the bench
|
28 - 30 | |
| 1:20 |
PETERSON,LAKIN
goes to the bench
|
28 - 30 | |
| 1:20 |
NELSON,TAYLOR
goes to the bench
|
28 - 30 | |
| 1:20 |
JAEGER,MADISON
goes to the bench
|
28 - 30 | |
| 1:20 |
WARE,HANNAH
goes to the bench
|
28 - 30 | |
| 1:20 |
ZUROFF,JESSI
enters the game
|
28 - 30 | |
| 1:20 |
HOOKS,NIKIRA
enters the game
|
28 - 30 | |
| 1:20 |
NIELSEN,EMILY
enters the game
|
28 - 30 | |
| 1:20 |
WARE,HANNAH
enters the game
|
28 - 30 | |
| 1:20 |
PETERSON,LAKIN
enters the game
|
28 - 30 | |
| 1:20 |
PETERSON,LAKIN
goes to the bench
|
28 - 30 | |
| 1:20 |
GOULETTE,ANDREA
enters the game
|
28 - 30 | |
| 1:12 |
NIELSEN,EMILY missed 2-pt. field goal
|
28 - 30 | |
| 1:12 | 28 - 30 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 0:50 | 28 - 33 |
DELGADO,MARIA made 3-pt. jump shot
|
|
| 0:50 | 28 - 33 |
Assist by TORIO,TIA
|
|
| 0:31 |
HOOKS,NIKIRA missed 2-pt. field goal
|
28 - 33 | |
| 0:31 | 28 - 33 |
TORIO,KAYLA defensive rebound
|
|
| 0:24 | 28 - 35 |
MAC-DANGOSU,THERESA made 2-pt. field goal
|
|
| 0:24 | 28 - 35 |
Assist by TORIO,KAYLA
|
|
| 0:00 |
WARE,HANNAH missed 2-pt. field goal
|
28 - 35 | |
| 0:00 | 28 - 35 |
MAC-DANGOSU,THERESA defensive rebound
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 28 - 35 |
MAC-DANGOSU,THERESA
will be starting
|
|
| 10:00 | 28 - 35 |
TORIO,KAYLA
will be starting
|
|
| 10:00 | 28 - 35 |
GIVENS,MAKIYA
will be starting
|
|
| 10:00 | 28 - 35 |
HOLMES,SHELBY
will be starting
|
|
| 10:00 | 28 - 35 |
TORIO,TIA
will be starting
|
|
| 10:00 |
ZUROFF,JESSI
will be starting
|
28 - 35 | |
| 10:00 |
JAEGER,MADISON
will be starting
|
28 - 35 | |
| 10:00 |
HOOKS,NIKIRA
will be starting
|
28 - 35 | |
| 10:00 |
WARE,HANNAH
will be starting
|
28 - 35 | |
| 10:00 |
GLEESON,JAMIE
will be starting
|
28 - 35 | |
| 9:39 |
WARE,HANNAH missed 3-pt. jump shot
|
28 - 35 | |
| 9:39 | 28 - 35 |
TORIO,TIA defensive rebound
|
|
| 9:18 | 28 - 35 |
TORIO,KAYLA missed 2-pt. field goal
|
|
| 9:18 | 28 - 35 |
GIVENS,MAKIYA offensive rebound
|
|
| 9:15 |
Foul by JAEGER,MADISON
|
28 - 35 | |
| 9:12 | 28 - 35 |
HOLMES,SHELBY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 9:12 |
WARE,HANNAH defensive rebound
|
28 - 35 | |
| 9:09 |
Turnover by WARE,HANNAH
|
28 - 35 | |
| 9:09 | 28 - 35 |
Steal by TEAM
|
|
| 9:04 | 28 - 35 |
MAC-DANGOSU,THERESA missed 2-pt. field goal
|
|
| 9:04 |
GLEESON,JAMIE defensive rebound
|
28 - 35 | |
| 8:44 |
HOOKS,NIKIRA missed 2-pt. field goal
|
28 - 35 | |
| 8:44 | 28 - 35 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 8:44 | 28 - 35 |
Foul by MAC-DANGOSU,THERESA
|
|
| 8:44 |
HOOKS,NIKIRA missed free throw
|
28 - 35 | |
| 8:44 |
HOOKS,NIKIRA made free throw
|
29 - 35 | |
| 8:35 | 29 - 35 |
Turnover by HOLMES,SHELBY
|
|
| 8:24 |
Turnover by ZUROFF,JESSI
|
29 - 35 | |
| 8:14 | 29 - 35 |
Turnover by TORIO,KAYLA
|
|
| 8:14 |
Steal by HOOKS,NIKIRA
|
29 - 35 | |
| 8:09 |
HOOKS,NIKIRA missed 2-pt. field goal
|
29 - 35 | |
| 8:09 |
GLEESON,JAMIE offensive rebound
|
29 - 35 | |
| 8:06 |
GLEESON,JAMIE made 2-pt. field goal
|
31 - 35 | |
| 7:47 | 31 - 35 |
GIVENS,MAKIYA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 7:47 | 31 - 35 |
TORIO,TIA offensive rebound
|
|
| 7:38 | 31 - 35 |
TORIO,KAYLA missed 2-pt. field goal
|
|
| 7:38 |
JAEGER,MADISON defensive rebound
|
31 - 35 | |
| 7:21 |
GLEESON,JAMIE missed 3-pt. jump shot
|
31 - 35 | |
| 7:21 | 31 - 35 |
HOLMES,SHELBY defensive rebound
|
|
| 7:14 | 31 - 35 |
MAC-DANGOSU,THERESA missed 2-pt. field goal
|
|
| 7:14 | 31 - 35 |
MAC-DANGOSU,THERESA offensive rebound
|
|
| 7:09 | 31 - 35 |
MAC-DANGOSU,THERESA missed 2-pt. field goal
|
|
| 7:09 |
ZUROFF,JESSI defensive rebound
|
31 - 35 | |
| 6:47 |
GLEESON,JAMIE missed 2-pt. field goal
|
31 - 35 | |
| 6:47 | 31 - 35 |
GIVENS,MAKIYA defensive rebound
|
|
| 6:38 | 31 - 35 |
TORIO,TIA missed 2-pt. field goal
|
|
| 6:38 |
WARE,HANNAH defensive rebound
|
31 - 35 | |
| 6:14 |
JAEGER,MADISON made 3-pt. jump shot
|
34 - 35 | |
| 5:52 | 34 - 35 |
TORIO,KAYLA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 5:52 | 34 - 35 |
GIVENS,MAKIYA offensive rebound
|
|
| 5:48 | 34 - 35 |
GIVENS,MAKIYA missed 2-pt. field goal
|
|
| 5:48 | 34 - 35 |
MAC-DANGOSU,THERESA offensive rebound
|
|
| 5:46 | 34 - 37 |
MAC-DANGOSU,THERESA made 2-pt. field goal
|
|
| 5:22 |
Turnover by GLEESON,JAMIE
|
34 - 37 | |
| 5:22 | 34 - 37 |
Steal by TORIO,KAYLA
|
|
| 5:18 | 34 - 39 |
TORIO,KAYLA made 2-pt. field goal
|
|
| 4:59 |
HOOKS,NIKIRA missed 3-pt. jump shot
|
34 - 39 | |
| 4:59 |
WARE,HANNAH offensive rebound
|
34 - 39 | |
| 4:46 |
WARE,HANNAH missed 3-pt. jump shot
|
34 - 39 | |
| 4:46 | 34 - 39 |
HOLMES,SHELBY defensive rebound
|
|
| 4:34 | 34 - 39 |
HOLMES,SHELBY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 4:34 |
TEAM defensive rebound
|
34 - 39 | |
| 4:34 | 34 - 39 |
TORIO,TIA
goes to the bench
|
|
| 4:34 | 34 - 39 |
GIVENS,MAKIYA
goes to the bench
|
|
| 4:34 | 34 - 39 |
BORDEN,CHELSEY
enters the game
|
|
| 4:34 | 34 - 39 |
WEIDAUER,SAVANNAH
enters the game
|
|
| 4:34 |
WARE,HANNAH
goes to the bench
|
34 - 39 | |
| 4:34 |
JAEGER,MADISON
goes to the bench
|
34 - 39 | |
| 4:34 |
NELSON,TAYLOR
enters the game
|
34 - 39 | |
| 4:34 |
GOULETTE,ANDREA
enters the game
|
34 - 39 | |
| 4:34 |
ZUROFF,JESSI
goes to the bench
|
34 - 39 | |
| 4:34 |
PACKINEAU,KIARA
enters the game
|
34 - 39 | |
| 4:18 |
PACKINEAU,KIARA missed 3-pt. jump shot
|
34 - 39 | |
| 4:18 | 34 - 39 |
MAC-DANGOSU,THERESA defensive rebound
|
|
| 3:53 | 34 - 39 |
Turnover by WEIDAUER,SAVANNAH
|
|
| 3:40 |
HOOKS,NIKIRA made 2-pt. field goal
|
36 - 39 | |
| 3:40 |
