| Rk | Name |   | gp | gs | min/g | fg/40 | pct | 3pt/40 | pct | ft/40 | pct | pts/40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Criss-Felton | Central Wyoming College | 29 | 28 | 29.2 | 7.7-19.7 | 39.2 | 0.9-3.0 | 31.3 | 4.9-6.5 | 75.2 | 21.3 |
| 2 | S Rakovic | Western Nebraska Community College | 28 | 15 | 23.7 | 9.0-19.0 | 47.3 | 0.5-1.1 | 50.0 | 5.4-6.3 | 84.8 | 23.9 |
| 3 | T Torio | Miles Community College | 28 | 26 | 28.0 | 6.2-15.1 | 41.2 | 2.9-7.6 | 38.3 | 4.2-5.6 | 76.1 | 19.6 |
| 4 | R Brewer | Sheridan College | 31 | 29 | 7.2 | 25.3-72.8 | 34.7 | 19.7-56.1 | 35.1 | 2.9-4.1 | 69.6 | 73.2 |
| 5 | J Robarge | Gillette College | 32 | 17 | 18.3 | 11.2-21.2 | 52.8 | 1.7-4.2 | 40.3 | 3.8-4.6 | 83.6 | 27.9 |
| 6 | J Avery | Western Nebraska Community College | 32 | 30 | 20.8 | 9.0-19.5 | 46.0 | 1.0-3.5 | 27.6 | 5.2-7.5 | 68.8 | 24.1 |
| 7 | R Nwokora | Casper College | 31 | 27 | 12.0 | 16.7-30.5 | 54.8 | 0.0-0.0 | - | 7.0-12.4 | 56.5 | 40.4 |
| 8 | A Blackburn | Sheridan College | 31 | 30 | 6.3 | 28.0-63.1 | 44.3 | 0.6-2.7 | 23.1 | 17.8-25.9 | 68.5 | 74.3 |
| 9 | A Murnion | Gillette College | 32 | 32 | 24.5 | 6.3-17.0 | 37.2 | 3.5-10.2 | 34.7 | 2.8-4.5 | 61.8 | 19.0 |
| 10 | B Cargal | Sheridan College | 31 | 30 | 6.6 | 24.7-60.6 | 40.8 | 15.7-38.6 | 40.6 | 4.7-5.5 | 85.7 | 69.8 |
| 11 | P Orenes Sanchez | Casper College | 28 | 21 | 12.8 | 14.4-34.0 | 42.4 | 3.9-12.3 | 31.8 | 2.9-4.5 | 65.0 | 35.6 |
| 12 | B Paulson | Western Nebraska Community College | 31 | 28 | 24.8 | 5.7-14.1 | 40.4 | 2.5-6.3 | 39.3 | 3.5-5.4 | 64.4 | 17.4 |
| 13 | L White | Central Wyoming College | 29 | 24 | 22.2 | 6.9-17.2 | 39.9 | 2.0-5.6 | 35.6 | 2.5-3.7 | 67.8 | 18.2 |
| 14 | J Birdinground | Little Big Horn College | 23 | 21 | 12.1 | 13.5-41.6 | 32.5 | 1.9-7.0 | 26.5 | 4.3-7.6 | 56.6 | 33.2 |
| 15 | K Marlow | Northwest College | 32 | 20 | 19.5 | 7.7-17.3 | 44.6 | 1.0-2.6 | 39.0 | 4.1-6.4 | 64.0 | 20.6 |
| 16 | M Lamadrid Coll | Sheridan College | 31 | 19 | 6.1 | 28.1-54.8 | 51.4 | 0.2-0.4 | 50.0 | 5.5-10.8 | 51.0 | 62.0 |
| 17 | Z Canbaz | Western Nebraska Community College | 33 | 32 | 25.3 | 5.8-15.7 | 37.2 | 1.3-4.5 | 29.8 | 1.6-2.8 | 58.6 | 14.7 |
| 18 | S Powell | Gillette College | 32 | 32 | 21.9 | 7.0-15.3 | 45.9 | 0.6-2.9 | 21.6 | 2.1-3.4 | 61.7 | 16.8 |
| 19 | D Petties | Northwest College | 31 | 9 | 20.7 | 6.0-12.2 | 49.5 | 0.0-0.1 | 0.0 | 5.6-8.7 | 64.7 | 17.7 |
| 19 | E Robertson | Casper College | 31 | 3 | 8.3 | 18.4-31.8 | 57.8 | 0.0-0.2 | 0.0 | 7.5-13.4 | 55.8 | 44.2 |
| 21 | J Burnham | Miles Community College | 29 | 21 | 24.6 | 5.4-15.4 | 35.0 | 1.3-5.1 | 26.7 | 2.6-4.2 | 63.5 | 14.8 |
| 22 | K Paulus | Central Wyoming College | 29 | 28 | 27.3 | 4.7-14.1 | 33.7 | 2.1-6.2 | 33.3 | 1.6-1.9 | 84.2 | 13.2 |
| 23 | Z Richards | Gillette College | 32 | 24 | 18.5 | 7.8-14.8 | 52.5 | 0.1-0.5 | 25.0 | 3.6-4.9 | 73.6 | 19.3 |
| 24 | O Thompson | Central Wyoming College | 29 | 28 | 25.9 | 5.7-14.6 | 39.1 | 0.0-0.1 | 0.0 | 2.2-3.8 | 59.2 | 13.7 |
| 25 | R Engesser | Gillette College | 32 | 28 | 21.8 | 5.8-16.7 | 35.1 | 1.6-5.8 | 27.7 | 2.9-4.9 | 58.1 | 16.2 |
| 26 | N Panufnik | Casper College | 30 | 26 | 14.8 | 9.1-21.4 | 42.4 | 2.4-8.2 | 29.7 | 3.1-4.6 | 66.7 | 23.7 |
| 27 | C Katoa | Miles Community College | 29 | 27 | 24.6 | 5.7-12.5 | 45.1 | 1.3-3.5 | 36.5 | 1.3-1.9 | 67.6 | 13.9 |
| 28 | K Fleharty | Miles Community College | 27 | 14 | 19.5 | 6.0-15.7 | 38.3 | 1.1-3.3 | 31.8 | 4.4-6.5 | 67.4 | 17.5 |
| 29 | R Keefer | Sheridan College | 31 | 31 | 6.2 | 19.1-53.1 | 35.9 | 8.5-22.2 | 38.3 | 7.3-9.5 | 76.1 | 53.9 |
| 30 | B Forney | Central Wyoming College | 27 | 21 | 28.1 | 3.6-9.5 | 37.6 | 1.2-3.8 | 31.9 | 3.5-4.9 | 72.0 | 11.9 |
| 31 | S Weidauer | Miles Community College | 29 | 20 | 13.5 | 9.8-16.9 | 57.8 | 0.0-0.1 | 0.0 | 4.6-7.4 | 61.6 | 24.2 |
| 32 | A Bufford | Gillette College | 31 | 23 | 13.4 | 10.6-21.7 | 48.9 | 0.0-0.1 | 0.0 | 2.9-7.4 | 39.0 | 24.1 |
| 33 | M Fernandez | Casper College | 31 | 27 | 15.5 | 7.8-19.7 | 39.8 | 3.7-10.3 | 35.8 | 1.1-2.6 | 41.9 | 20.5 |
| 34 | M Kadic | Western Nebraska Community College | 33 | 5 | 18.7 | 6.6-15.6 | 42.5 | 2.5-7.2 | 35.1 | 1.1-2.0 | 54.8 | 16.9 |
| 35 | D McManamen | Northwest College | 32 | 31 | 25.3 | 3.4-6.1 | 54.8 | 0.0-0.0 | - | 5.6-6.6 | 85.1 | 12.4 |
| 36 | A Johnson | Western Nebraska Community College | 33 | 31 | 20.3 | 5.7-13.1 | 43.4 | 0.9-3.5 | 25.4 | 1.4-3.1 | 46.2 | 13.7 |
| 37 | J Silva | Northwest College | 31 | 25 | 18.1 | 6.8-14.3 | 47.8 | 0.1-0.4 | 16.7 | 1.5-2.5 | 60.0 | 15.2 |
| 38 | J Valls Dellavalle | Sheridan College | 31 | 12 | 5.1 | 23.6-43.8 | 54.0 | 0.3-1.5 | 16.7 | 5.0-7.8 | 64.5 | 52.6 |
| 39 | E Wallace | Little Big Horn College | 22 | 19 | 11.8 | 9.3-27.8 | 33.3 | 3.1-13.9 | 22.2 | 1.2-2.0 | 61.5 | 22.9 |
| 40 | A Larson | Casper College | 31 | 5 | 14.4 | 5.7-17.3 | 33.2 | 3.8-12.0 | 32.1 | 3.2-4.5 | 72.0 | 18.5 |
| 41 | S Long Fox | Little Big Horn College | 23 | 15 | 10.9 | 8.9-32.8 | 27.3 | 6.4-23.7 | 27.0 | 0.2-0.3 | 50.0 | 24.5 |
| 42 | D Gomes | Northwest College | 32 | 24 | 23.7 | 3.5-9.2 | 38.5 | 0.1-0.7 | 7.1 | 3.2-4.9 | 65.6 | 10.3 |
| 43 | J Lessard | Northwest College | 32 | 14 | 20.4 | 4.3-10.9 | 39.3 | 1.9-5.5 | 34.4 | 1.5-1.7 | 85.7 | 11.9 |
| 44 | A Frampton | Sheridan College | 31 | 3 | 2.7 | 36.7-84.2 | 43.6 | 4.2-23.5 | 18.0 | 10.4-16.0 | 64.7 | 88.0 |
| 45 | J Fisher | Little Big Horn College | 20 | 13 | 10.3 | 8.0-18.9 | 42.3 | 0.6-2.5 | 23.1 | 4.1-7.4 | 55.3 | 20.7 |
| 46 | B Richards | Gillette College | 32 | 4 | 15.1 | 5.2-15.5 | 33.7 | 1.5-6.5 | 23.1 | 1.7-2.7 | 62.5 | 13.6 |
| 47 | R Karahan | Casper College | 19 | 7 | 9.7 | 7.8-20.3 | 38.3 | 0.0-0.9 | 0.0 | 4.8-6.5 | 73.3 | 20.3 |
| 48 | L Hinckley | Northwest College | 31 | 18 | 16.8 | 3.9-14.1 | 27.3 | 2.8-9.4 | 29.5 | 1.0-1.2 | 81.3 | 11.5 |
| 49 | C McArthur | Northwest College | 29 | 1 | 12.2 | 5.1-15.6 | 32.6 | 2.9-10.2 | 28.9 | 2.3-3.5 | 64.5 | 15.4 |
| 50 | A Pickerd | Central Wyoming College | 22 | 8 | 17.1 | 3.6-10.2 | 35.4 | 0.0-0.1 | 0.0 | 3.5-5.5 | 63.5 | 10.7 |
| 51 | D Keckler | Gillette College | 30 | 0 | 12.4 | 4.9-16.1 | 30.7 | 2.8-9.5 | 29.2 | 0.9-1.2 | 72.7 | 13.5 |
| 52 | M Creager | Northwest College | 32 | 2 | 11.3 | 5.9-12.6 | 46.5 | 0.0-0.0 | - | 3.0-4.7 | 64.3 | 14.7 |
| 53 | K Bajovic | Miles Community College | 24 | 1 | 6.3 | 9.0-21.1 | 42.5 | 2.9-6.6 | 44.0 | 5.3-7.4 | 71.4 | 26.2 |
| 54 | G Silva | Western Nebraska Community College | 32 | 19 | 15.5 | 3.9-9.0 | 42.9 | 0.0-0.2 | 0.0 | 2.7-4.1 | 64.7 | 10.4 |
| 55 | T Rivera | Little Big Horn College | 18 | 9 | 8.7 | 6.1-20.9 | 29.3 | 0.8-2.0 | 37.5 | 5.4-9.2 | 58.3 | 18.3 |
| 56 | T Limpy | Sheridan College | 28 | 0 | 2.1 | 28.7-72.7 | 39.4 | 7.3-26.7 | 27.5 | 6.0-10.0 | 60.0 | 70.7 |
| 57 | H Urbatsch | Gillette College | 32 | 0 | 8.1 | 5.9-16.7 | 35.2 | 2.8-9.0 | 31.0 | 4.2-6.3 | 65.9 | 18.7 |
| 58 | M Delgado | Miles Community College | 27 | 3 | 13.1 | 3.7-14.0 | 26.6 | 2.5-9.4 | 26.5 | 1.6-3.4 | 46.7 | 11.5 |
| 59 | A Mitchell | Central Wyoming College | 29 | 1 | 14.6 | 4.2-13.2 | 31.7 | 0.5-3.2 | 14.7 | 1.3-2.1 | 63.6 | 10.1 |
| 60 | A Payne | Northwest College | 32 | 2 | 10.7 | 5.2-14.2 | 36.9 | 2.2-6.8 | 32.8 | 0.9-2.0 | 47.1 | 13.6 |
| 61 | S Storeshaw | Sheridan College | 30 | 0 | 3.6 | 13.8-37.0 | 37.4 | 3.7-10.1 | 37.0 | 9.0-11.2 | 80.0 | 40.4 |
| 62 | J Lohrenz | Northwest College | 31 | 9 | 15.5 | 3.5-9.5 | 36.8 | 0.7-2.3 | 28.6 | 1.5-1.9 | 78.3 | 9.1 |
| 63 | O Wiberg | Western Nebraska Community College | 33 | 2 | 9.3 | 4.6-14.5 | 31.5 | 2.1-6.1 | 34.0 | 3.8-4.8 | 78.4 | 15.0 |
| 64 | B Vila Artigues | Casper College | 31 | 5 | 9.8 | 5.1-14.5 | 35.5 | 0.3-4.1 | 6.5 | 3.6-5.3 | 67.5 | 14.1 |
| 65 | K Evans | Casper College | 31 | 29 | 11.6 | 4.2-11.2 | 37.6 | 1.7-4.8 | 34.9 | 1.2-2.0 | 61.1 | 11.3 |
| 66 | C Rivera | Casper College | 31 | 3 | 8.1 | 5.9-18.1 | 32.5 | 0.3-3.5 | 9.1 | 3.7-5.4 | 67.6 | 15.7 |
| 67 | R Taylor | Casper College | 24 | 0 | 4.2 | 11.1-25.7 | 43.1 | 0.0-0.0 | - | 7.9-11.9 | 66.7 | 30.1 |
| 68 | K Gaston | Western Nebraska Community College | 29 | 1 | 11.3 | 3.5-11.6 | 30.5 | 1.2-5.4 | 22.7 | 2.8-4.3 | 65.7 | 11.1 |
| 69 | M Bode | Miles Community College | 27 | 5 | 10.7 | 4.0-10.8 | 37.2 | 0.0-0.0 | - | 3.2-5.1 | 62.2 | 11.2 |
| 70 | M Johnson | Northwest College | 31 | 5 | 12.8 | 3.4-10.7 | 32.1 | 2.0-7.0 | 29.0 | 0.1-0.6 | 16.7 | 9.0 |
| 71 | I Tasovic | Miles Community College | 20 | 8 | 14.1 | 2.4-10.2 | 23.6 | 0.6-3.6 | 16.0 | 1.7-2.3 | 75.0 | 7.1 |
| 72 | D Dalkiran | Western Nebraska Community College | 27 | 2 | 7.7 | 5.4-11.7 | 45.9 | 0.0-0.4 | 0.0 | 0.6-1.9 | 30.0 | 11.3 |
| 73 | M Fauber | Central Wyoming College | 23 | 0 | 8.6 | 3.0-9.7 | 31.3 | 1.0-4.1 | 25.0 | 2.0-3.0 | 66.7 | 9.1 |
| 74 | H Matovich | Gillette College | 27 | 0 | 7.8 | 3.4-10.7 | 32.1 | 1.1-5.7 | 20.0 | 1.7-2.5 | 69.2 | 9.7 |
| 75 | E Farrow | Miles Community College | 20 | 6 | 8.5 | 3.3-9.6 | 34.1 | 0.0-0.0 | - | 0.7-1.6 | 42.9 | 7.3 |
| 76 | F Villegas | Sheridan College | 22 | 0 | 1.1 | 19.2-46.4 | 41.4 | 0.0-0.0 | - | 8.0-20.8 | 38.5 | 46.4 |
| 77 | S Hernandez | Central Wyoming College | 29 | 1 | 9.9 | 1.7-7.7 | 21.8 | 0.0-1.8 | 0.0 | 2.0-3.5 | 56.0 | 5.3 |
| 78 | S Agorakis | Western Nebraska Community College | 23 | - | 5.2 | 4.0-9.0 | 44.4 | 0.0-0.0 | - | 1.3-3.7 | 36.4 | 9.3 |
| 79 | J Montecinos | Western Nebraska Community College | 20 | - | 5.3 | 3.4-9.7 | 34.6 | 0.0-0.4 | 0.0 | 1.1-3.4 | 33.3 | 7.9 |
| 80 | S Hill | Little Big Horn College | 17 | 8 | 6.9 | 1.0-6.4 | 15.8 | 0.0-1.4 | 0.0 | 0.3-1.4 | 25.0 | 2.4 |






























































