| Rk | Name |   | gp | gs | mpg | off/40 | def/40 | reb/40 | pf/40 | dq/40 | ast/40 | to/40 | a/to | stl/40 | blk/40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D Allen | Gillette College | 14 | 14 | 29.6 | 0.4 | 6.0 | 6.4 | 2.2 | 0.0 | 2.3 | 3.7 | 0.6 | 1.4 | 0.4 |
| 2 | I Bonton | Casper College | 15 | 15 | 29.1 | 0.7 | 7.1 | 7.9 | 2.6 | 0.0 | 8.4 | 4.1 | 2.0 | 3.3 | 0.8 |
| 3 | T Potoma | Laramie County Community College | 22 | 22 | 15.2 | 1.3 | 7.5 | 8.9 | 5.6 | 0.0 | 8.5 | 8.6 | 1.0 | 3.7 | 0.2 |
| 4 | W Likayi | Casper College | 15 | 12 | 27.1 | 4.4 | 7.7 | 12.1 | 5.2 | 0.2 | 1.6 | 2.3 | 0.7 | 0.9 | 2.6 |
| 5 | M Archambault | Gillette College | 10 | 10 | 30.8 | 1.8 | 4.3 | 6.1 | 3.5 | 0.0 | 3.2 | 2.5 | 1.3 | 3.4 | 0.3 |
| 6 | A Adamu | Casper College | 15 | 15 | 27.1 | 1.0 | 4.4 | 5.4 | 2.4 | 0.0 | 2.6 | 3.2 | 0.8 | 1.4 | 0.2 |
| 7 | D Simental | Central Wyoming College | 16 | 16 | 32.3 | 1.3 | 2.5 | 3.8 | 2.6 | 0.0 | 3.3 | 3.1 | 1.1 | 0.9 | 0.1 |
| 8 | L Grantsaan | Northwest College | 14 | 14 | 32.2 | 3.4 | 7.6 | 11.0 | 3.7 | 0.0 | 3.6 | 4.8 | 0.8 | 0.9 | 0.4 |
| 9 | J Arvidsson | Eastern Wyoming College | 14 | 12 | 30.2 | 1.7 | 4.7 | 6.4 | 2.3 | 0.0 | 5.6 | 2.8 | 2.0 | 2.0 | 0.0 |
| 10 | E Creal | Western Wyoming Community College | 15 | 14 | 23.5 | 4.8 | 6.5 | 11.2 | 4.2 | 0.1 | 1.8 | 4.6 | 0.4 | 2.4 | 0.3 |
| 11 | B Akhile | Gillette College | 14 | 14 | 29.3 | 3.3 | 4.6 | 7.9 | 4.1 | 0.0 | 1.9 | 2.9 | 0.6 | 0.5 | 1.0 |
| 12 | B Finstuen | Casper College | 15 | 15 | 26.0 | 3.0 | 8.2 | 11.2 | 3.5 | 0.1 | 6.4 | 1.9 | 3.3 | 3.9 | 1.2 |
| 13 | A Bramah | Sheridan College | 16 | 15 | 22.1 | 4.2 | 10.4 | 14.6 | 2.9 | 0.0 | 4.5 | 4.4 | 1.0 | 0.8 | 0.6 |
| 14 | B Meadows | Eastern Wyoming College | 14 | 14 | 27.9 | 3.1 | 12.6 | 15.7 | 4.3 | 0.2 | 3.5 | 3.8 | 0.9 | 1.1 | 1.3 |
| 15 | M Ayol | Western Wyoming Community College | 13 | 6 | 20.5 | 4.5 | 10.8 | 15.3 | 6.0 | 0.2 | 2.3 | 2.1 | 1.1 | 1.5 | 0.6 |
| 16 | B Howell | Northwest College | 9 | 8 | 27.6 | 1.6 | 5.3 | 6.9 | 3.2 | 0.0 | 2.4 | 3.5 | 0.7 | 1.5 | 0.0 |
| 17 | J Smith | Central Wyoming College | 16 | 1 | 21.3 | 0.7 | 2.0 | 2.7 | 4.9 | 0.0 | 3.4 | 3.4 | 1.0 | 0.5 | 0.0 |
| 18 | R Torbert | Northwest College | 13 | 12 | 32.1 | 1.2 | 4.3 | 5.6 | 2.6 | 0.1 | 3.8 | 2.7 | 1.4 | 1.7 | 0.0 |
| 19 | C Reece | Sheridan College | 15 | 15 | 21.1 | 5.6 | 9.6 | 15.1 | 5.8 | 0.1 | 2.1 | 3.9 | 0.5 | 1.3 | 1.3 |
| 20 | C Nelson | Central Wyoming College | 13 | 8 | 24.8 | 2.1 | 7.1 | 9.2 | 4.2 | 0.0 | 3.6 | 2.2 | 1.6 | 2.6 | 0.4 |
| 21 | D Guinn | Central Wyoming College | 16 | 14 | 28.1 | 1.6 | 4.8 | 6.4 | 4.5 | 0.1 | 4.8 | 3.2 | 1.5 | 1.7 | 0.8 |
| 22 | A Eleeda | Sheridan College | 15 | 12 | 17.8 | 0.7 | 6.4 | 7.2 | 4.0 | 0.0 | 2.8 | 2.8 | 1.0 | 1.0 | 0.1 |
| 23 | M Zovko | Laramie County Community College | 22 | 7 | 10.6 | 3.4 | 8.9 | 12.3 | 6.0 | 0.0 | 3.9 | 5.1 | 0.8 | 1.0 | 0.2 |
| 24 | J Christmas | Sheridan College | 16 | 4 | 19.1 | 1.4 | 9.2 | 10.6 | 3.4 | 0.0 | 4.8 | 3.4 | 1.4 | 1.4 | 0.1 |
| 25 | K Walton-Blanden | Gillette College | 14 | 14 | 26.5 | 1.0 | 4.3 | 5.3 | 4.0 | 0.0 | 5.7 | 3.2 | 1.8 | 3.1 | 0.1 |
| 26 | J Bagley | Sheridan College | 16 | 16 | 22.8 | 0.7 | 5.4 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 6.5 | 3.2 | 2.0 | 1.5 | 0.1 |
| 27 | D Spragion | Laramie County Community College | 22 | 12 | 12.0 | 1.5 | 9.1 | 10.6 | 8.2 | 0.0 | 15.8 | 8.8 | 1.8 | 4.2 | 0.0 |
| 28 | D Rottweiler | Central Wyoming College | 16 | 15 | 19.6 | 4.3 | 7.8 | 12.1 | 6.1 | 0.0 | 1.1 | 4.2 | 0.3 | 0.3 | 0.9 |
| 29 | S Cisse | Western Wyoming Community College | 15 | 12 | 20.1 | 4.7 | 6.1 | 10.8 | 6.2 | 0.3 | 4.1 | 3.7 | 1.1 | 2.9 | 0.9 |
| 30 | C Dean | Laramie County Community College | 21 | 19 | 13.5 | 3.0 | 6.5 | 9.4 | 7.3 | 0.1 | 4.1 | 3.8 | 1.1 | 3.5 | 0.8 |
| 31 | S Sutherlin | Sheridan College | 16 | 16 | 18.2 | 2.3 | 6.2 | 8.5 | 4.4 | 0.0 | 5.4 | 4.5 | 1.2 | 1.5 | 0.3 |
| 32 | D Appelgren | Laramie County Community College | 22 | 21 | 13.1 | 4.3 | 19.1 | 23.4 | 8.9 | 0.4 | 2.9 | 5.8 | 0.5 | 1.5 | 11.8 |
| 33 | J Westcarth | Gillette College | 14 | 2 | 16.6 | 2.9 | 5.5 | 8.4 | 3.1 | 0.0 | 1.2 | 1.9 | 0.6 | 1.4 | 0.3 |
| 34 | O Agu | Western Wyoming Community College | 15 | 9 | 22.1 | 2.0 | 7.1 | 9.2 | 3.9 | 0.0 | 3.4 | 3.6 | 0.9 | 1.0 | 0.1 |
| 35 | J Woods | Central Wyoming College | 16 | 14 | 25.3 | 2.6 | 3.1 | 5.6 | 2.3 | 0.0 | 2.3 | 1.6 | 1.4 | 0.5 | 0.0 |
| 36 | C Fugett Jr. | Northwest College | 14 | 10 | 29.3 | 1.3 | 2.1 | 3.4 | 3.6 | 0.0 | 5.2 | 3.0 | 1.7 | 1.6 | 0.4 |
| 37 | K Brown | Northwest College | 10 | 6 | 21.7 | 0.9 | 4.1 | 5.0 | 2.6 | 0.0 | 3.9 | 2.9 | 1.3 | 1.3 | 0.0 |
| 38 | J Briscoe | Central Wyoming College | 15 | 1 | 19.8 | 5.0 | 6.7 | 11.7 | 7.4 | 0.1 | 1.5 | 3.8 | 0.4 | 2.0 | 3.5 |
| 39 | J Blaize | Western Wyoming Community College | 15 | 11 | 15.5 | 0.9 | 3.4 | 4.3 | 4.6 | 0.0 | 2.4 | 2.2 | 1.1 | 1.0 | 0.0 |
| 40 | D Webster | Northwest College | 14 | 13 | 27.2 | 2.5 | 6.6 | 9.1 | 3.7 | 0.0 | 2.8 | 2.1 | 1.4 | 0.8 | 0.7 |
| 41 | J Potts | Eastern Wyoming College | 14 | 7 | 18.6 | 0.6 | 4.2 | 4.8 | 2.5 | 0.0 | 1.7 | 1.2 | 1.4 | 0.5 | 0.2 |
| 42 | T Marble | Western Wyoming Community College | 15 | 9 | 20.5 | 0.9 | 2.2 | 3.1 | 2.7 | 0.0 | 3.8 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 0.0 |
| 43 | R Gunderson | Western Wyoming Community College | 15 | 9 | 17.1 | 4.5 | 8.6 | 13.1 | 7.0 | 0.3 | 1.7 | 2.2 | 0.8 | 1.7 | 1.6 |
| 44 | S Manzi | Laramie County Community College | 22 | 15 | 10.9 | 5.2 | 15.1 | 20.3 | 8.5 | 0.3 | 2.5 | 3.3 | 0.8 | 1.3 | 1.3 |
| 45 | D Hook | Eastern Wyoming College | 14 | 14 | 27.6 | 3.1 | 5.0 | 8.1 | 4.1 | 0.1 | 4.9 | 4.2 | 1.1 | 1.1 | 0.6 |
| 46 | S Vuksanovic | Sheridan College | 16 | 2 | 11.3 | 6.0 | 9.3 | 15.3 | 5.3 | 0.0 | 5.8 | 4.0 | 1.4 | 1.8 | 0.9 |
| 47 | S Tiley | Eastern Wyoming College | 14 | 14 | 24.7 | 0.7 | 4.3 | 5.0 | 2.3 | 0.0 | 1.6 | 2.1 | 0.8 | 0.7 | 0.8 |
| 48 | J Pfaffinger | Eastern Wyoming College | 14 | 2 | 21.3 | 1.6 | 3.2 | 4.8 | 3.9 | 0.1 | 1.6 | 2.4 | 0.7 | 0.7 | 0.3 |
| 49 | J Hampshire | Casper College | 13 | 8 | 14.1 | 4.4 | 9.6 | 14.0 | 6.3 | 0.2 | 1.7 | 3.9 | 0.4 | 0.4 | 5.9 |
| 50 | T Tidzump | Central Wyoming College | 15 | 8 | 16.9 | 2.0 | 5.7 | 7.7 | 5.5 | 0.2 | 3.1 | 1.9 | 1.7 | 0.6 | 0.3 |
| 51 | K Cabs | Laramie County Community College | 15 | 8 | 6.5 | 7.8 | 14.3 | 22.0 | 17.1 | 0.4 | 6.9 | 8.2 | 0.8 | 2.4 | 0.0 |
| 52 | Z Tordoff | Casper College | 15 | 8 | 22.7 | 2.7 | 7.4 | 10.1 | 4.8 | 0.2 | 1.1 | 2.2 | 0.5 | 1.3 | 0.8 |
| 53 | S Anthony | Northwest College | 12 | 2 | 13.8 | 1.0 | 5.8 | 6.7 | 4.6 | 0.0 | 0.7 | 2.9 | 0.3 | 0.7 | 0.0 |
| 53 | J Feliz | Northwest College | 12 | 4 | 17.1 | 2.3 | 4.5 | 6.8 | 2.9 | 0.0 | 2.1 | 2.5 | 0.8 | 1.8 | 0.8 |
| 55 | K Goodwin | Casper College | 15 | 0 | 10.7 | 1.5 | 1.0 | 2.5 | 2.2 | 0.0 | 3.2 | 1.7 | 1.9 | 0.7 | 0.0 |
| 56 | J Batts | Western Wyoming Community College | 14 | 3 | 17.0 | 1.5 | 5.0 | 6.6 | 2.9 | 0.0 | 8.2 | 3.7 | 2.2 | 1.8 | 0.0 |
| 57 | B Bertolette | Casper College | 12 | 0 | 9.1 | 1.1 | 3.3 | 4.4 | 1.5 | 0.0 | 3.7 | 2.2 | 1.7 | 1.1 | 0.0 |
| 58 | J Harris | Casper College | 15 | 0 | 16.5 | 1.0 | 3.6 | 4.5 | 3.6 | 0.0 | 6.2 | 1.9 | 3.2 | 2.3 | 0.2 |
| 59 | J Lewis | Sheridan College | 13 | 0 | 7.0 | 2.2 | 3.5 | 5.7 | 5.3 | 0.0 | 3.1 | 4.8 | 0.6 | 3.5 | 0.0 |
| 60 | H Collier | Laramie County Community College | 22 | 6 | 6.7 | 2.4 | 16.3 | 18.8 | 15.8 | 0.5 | 3.8 | 5.7 | 0.7 | 2.2 | 6.5 |
| 61 | E Baker Jr. | Eastern Wyoming College | 9 | 0 | 8.4 | 2.6 | 5.3 | 7.9 | 4.2 | 0.0 | 3.2 | 1.6 | 2.0 | 2.1 | 0.0 |
| 62 | C Baumstarck | Sheridan College | 11 | 0 | 3.9 | 7.4 | 8.4 | 15.8 | 8.4 | 0.0 | 1.9 | 1.9 | 1.0 | 2.8 | 1.9 |
| 63 | C Rosette | Western Wyoming Community College | 12 | 2 | 13.2 | 2.3 | 6.3 | 8.6 | 6.1 | 0.0 | 2.8 | 2.3 | 1.2 | 1.3 | 0.0 |
| 64 | J Roberson | Gillette College | 14 | 8 | 22.6 | 0.6 | 5.7 | 6.3 | 5.9 | 0.1 | 3.0 | 3.2 | 1.0 | 1.3 | 0.1 |
| 65 | E Blake | Sheridan College | 12 | 0 | 7.1 | 3.3 | 8.5 | 11.8 | 8.0 | 0.0 | 4.7 | 4.7 | 1.0 | 1.9 | 0.0 |
| 65 | J Davis | Gillette College | 12 | 7 | 15.9 | 1.5 | 9.6 | 11.1 | 6.5 | 0.2 | 2.5 | 1.7 | 1.5 | 0.4 | 0.8 |
| 67 | C Bell | Eastern Wyoming College | 13 | 0 | 12.5 | 1.2 | 5.2 | 6.4 | 4.4 | 0.2 | 1.7 | 2.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 |
| 68 | A Okongo | Northwest College | 9 | 1 | 11.6 | 2.7 | 6.9 | 9.6 | 10.4 | 0.0 | 0.8 | 5.0 | 0.2 | 0.8 | 6.2 |
| 69 | J Garner | Eastern Wyoming College | 13 | 0 | 5.4 | 0.0 | 2.3 | 2.3 | 5.1 | 0.6 | 2.9 | 3.4 | 0.8 | 0.0 | 0.0 |
| 70 | L Gummerus | Sheridan College | 15 | 0 | 4.5 | 1.8 | 6.5 | 8.2 | 2.9 | 0.0 | 1.2 | 4.1 | 0.3 | 0.6 | 0.0 |
| 71 | J Jilba | Eastern Wyoming College | 10 | 0 | 6.1 | 0.0 | 2.6 | 2.6 | 4.6 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 0.0 |
| 72 | D Ilincic | Gillette College | 9 | 0 | 7.6 | 4.1 | 9.4 | 13.5 | 8.8 | 0.0 | 0.6 | 2.9 | 0.2 | 0.6 | 0.6 |
| 72 | E N'Tula | Casper College | 9 | 0 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 74 | B Jerome | Gillette College | 14 | 0 | 6.1 | 0.9 | 2.3 | 3.3 | 5.1 | 0.0 | 1.4 | 0.5 | 3.0 | 0.5 | 0.0 |
| 75 | T Larsen | Eastern Wyoming College | 10 | 7 | 9.4 | 1.7 | 3.0 | 4.7 | 3.0 | 0.0 | 1.7 | 1.7 | 1.0 | 2.1 | 0.0 |
| 76 | T Murphey | Sheridan College | 10 | 0 | 1.5 | 0.0 | 10.7 | 10.7 | 2.7 | 0.0 | 5.3 | 2.7 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| 77 | K Owens | Eastern Wyoming College | 11 | 0 | 6.4 | 3.4 | 2.3 | 5.7 | 3.4 | 0.0 | 5.1 | 1.7 | 3.0 | 0.6 | 0.6 |
| 78 | M Dehon | Northwest College | 11 | 0 | 5.3 | 2.8 | 2.1 | 4.8 | 9.0 | 0.0 | 2.1 | 6.2 | 0.3 | 3.4 | 0.0 |


























































